機能項目 | |
室内機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 770×283×230 |
室外機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 730(+67)×550×266(+58) |
本体重量(室内機/室外機) | 9.0kg/27.0kg |
畳数目安(エアコン) | おもに10畳用 |
冷房能力 | 2.8kW |
暖房能力 | 3.6kW |
冷房時消費電力 | 740W(180~820W) |
暖房時消費電力 | 820W(150~1200W) |
冷房時運転音(室内機/室外機) | 61dB/61dB |
暖房時運転音(室内機/室外機) | 64dB/59dB |
低温暖房能力(外気2℃) | 3.3kW |
センサー機能 | 無 |
快適気流機能 | 無 |
快適除湿機能 | 無 |
イオン・ミスト機能 | 有 |
新冷媒R32対応 | 対応 |
加湿機能 | 無 |
配管長/高低差 | 15(チャージレス10)m/10m |
APF | 5.8(JIS C 9612:2013) 5.8(JIS C 9612:2005) |
期間消費電力量 | 913kWh(JIS C 9612:2013) 967kWh(JIS C 9612:2005) |
年間電気代目安 | 約26100円 |
省エネ基準達成率 | 100% |
省エネ性能(★~★★★★★) | ★★☆☆☆ |
仕様1 | シリーズ名:2018年 H-Nシリーズ 色:(W)ホワイト系 |
仕様2 | 電源:AC100V・15A 配管径(液側/ガス側):φ6.35/9.52mm(2分3分) |
仕様3 | フィルター自動お掃除機能:無 スマホ連携機能:有(アダプタ別売) |
仕様 | 冷房対応畳数:8~12畳 / 暖房対応畳数:8~10畳 |
マックス 電子タイムレコーダ ★ ER-110SU ホワイト 1台
【強化セラミック/組小鉢】【10個セット/10個以上端数注文可】うつわ 清里桔梗型3.6丼 10.3×6.1cm 09910202 [96-14-203]
...