熱出力 | (kW) | 38(強)、28(弱) |
---|---|---|
(kcal/h) | 31,800(強)、24,200(弱) | |
燃焼消費量(L/h) | 3.8(強)、2.9(弱) | |
油タンク容量(L) | 57 | |
燃焼持続時間(h) | 15(強)、19(弱) | |
定格電圧及び消費電力(50Hz/60hz) | AC100V(55/49W) | |
温風吐出量(m3/min) | - | |
運転音(dB(A)) | 66(強)、63(弱) | |
首振角度又は熱風吐出角度(度) | 上方20 | |
外形寸法 | 高さ884×幅675×奥行703mm、放熱ディスクφ562 | |
製品質量(タンク空時)(kg) | 40 | |
暖房適応面積(m2) | 木造:127~152、コンクリート:176~211 |
Hartke/ベースアンプ・ヘッド TX-600 600W TX600【ハートキィ】
MUSIC MAN Axis -Natural- 【G-CLUB渋谷】
...