■2012年度省エネ基準111%達成、年間消費電力164kwh/年 ■便座の継ぎ目が無く、お掃除がラクラク ■ノズル先端が交換可能で、常にノズルを清潔に保てる ■ノズルそうじ機能で搭載で、着席時にスイッチを押すとノズルをたっぷりのお湯で強制洗浄 ※ノズルは本体に収納されたまま、お湯でノズルを強制洗浄します ■気泡を包んだシャワーで、やさしく、しっかりと洗い ■本体をスライドするだけで簡単に取り外し可能で、見えない部分もお掃除できる ■おしり洗浄の「おしりノズル」と、ビデ洗浄の「レディスノズル」が別々 |
シリーズ名/愛称 | シャワートイレRGシリーズ |
色 | (BN8)オフホワイト |
本体サイズ(高さ×幅×奥行) | 176×477×554mm |
電源コード長さ | 1.0m(アースコード付)※漏電保護機能は本体内部に搭載 |
本体重量 | 約3.6kg |
定格消費電力 | 300W |
湯沸かし方式 | 貯湯式 |
タンク容量 | 0.63L |
洗浄機能 | 有 |
温風乾燥 | - |
暖房便座 | 有 |
室内暖房 | - |
脱臭 | 有 |
便ふたオート開閉 | - |
本体・便座・便フタ着脱 | 本体スライド着脱可能 |
ノズル自動洗浄 | 有 |
リモコン | - |
省エネ基準達成率(目標年度2012年) | 111% |
年間消費電力量 | 164kwh/年 |
年間消費電力量(節電機能を使用しない場合) | 230kWh/年 |
年間電気代目安 | 約4430円 |
年間電気代目安(節電機能を使用しない場合) | 約6210円 |
省エネ性能(★~★★★★★) | ★★☆☆☆ |
TASCAM タスカム / DR-07MK II VER2 リニアPCMレコーダー
Native Instruments ネイティブインストゥルメンツ / KOMPLETE KONTROL A61 61鍵盤MIDIキーボード
...